MM Points Through Race 3
Please excuse the shitly formatting…
| Race 3 | |||||||
| Driver Name | Race 1 | Race 2 | Tech | Qual | Rounds | Total | |
| 1 | Dan Marciano | 190 | 195 | 50 | 30 | 100 | 565 |
| 2 | Scott Dool | 150 | 140 | 50 | 50 | 60 | 450 |
| 3 | Travis Curry | 145 | 125 | 50 | 35 | 60 | 415 |
| 4 | Glen Strzelecki | 215 | 105 | 50 | 0 | 20 | 390 |
| 5 | Kirk Bouchard | - | 195 | 50 | 45 | 80 | 370 |
| 6 | Paul Huizenga | 105 | 115 | 50 | 25 | 60 | 355 |
| 7 | Duane Cress | 115 | 120 | 50 | 15 | 40 | 340 |
| 8(T) | Brandon Giesler | 70 | 150 | 50 | 15 | 40 | 325 |
| 8(T) | Mark Kauffman | 130 | 80 | 50 | 25 | 40 | 325 |
| 10 | Paul Wolfe | - | 110 | 50 | 10 | 120 | 290 |
| 11 | Brandi Montague | 110 | 70 | 50 | 0 | 20 | 250 |
| 12 | Ken Morgan | 120 | 105 | 225 | |||
| 13 | Tony Toro | 140 | 50 | 190 | |||
| 14 | Brian Serl | 50 | 40 | 80 | 170 | ||
| 15 (T) | Alan Wells | 95 | - | 50 | 0 | 20 | 165 |
| 15 (T) | Terry Anderson | 90 | - | 50 | 5 | 20 | 165 |
| 15 (T) | Bill Radoi | 75 | - | 50 | 20 | 20 | 165 |
| 18 | Dan Hale | - | 155 | 155 | |||
| 19 | Javier Rarras | 70 | - | 50 | 10 | 20 | 150 |
| 20 | Alfredo Martinez | 70 | - | 50 | 5 | 20 | 145 |
| 21 (T) | Ricky Raus | 140 | - | 140 | |||
| 21 (T) | Stephen Porcho | 70 | - | 50 | 0 | 20 | 140 |
| 23 | Billy Hale | 115 | - | 115 | |||
| 24 (T) | Carl Gagnon | - | 110 | 110 | |||
| 24 (T) | Bill Quay | 50 | 20 | 40 | 110 | ||
| 26 | George Keller | 105 | - | 105 | |||
| 27 | Sergio Felipe | 95 | - | 95 | |||
| 28 (T) | Nick Hages | 90 | - | 90 | |||
| 28 (T) | Joe De Los Santos | 50 | 0 | 40 | 90 | ||
| 28 (T) | Michael Valentino | 50 | 0 | 40 | 90 | ||
| 31 (T) | Bernardo Haro | 80 | - | 80 | |||
| 31 (T) | Chuck Keehne Jr. | - | 80 | 80 | |||
| 33 (T) | Nicholas Meyer | - | 75 | 75 | |||
| 33 (T) | Khristopher Olson | - | 75 | 75 | |||
| 33 (T) | Dan Ellebracht | 50 | 5 | 20 | 75 | ||
| 36 (T) | Frank Lanzas | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Adam Montague | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Paul Pafundi | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Ed Contreras | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Anthony Dalrymple | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Gregg Kampen | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Sergio Minjares | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Mike Lapere | 70 | - | 70 | |||
| 36 (T) | Adam Wilson | - | 70 | 70 | |||
| 36 (T) | Brian Spencer | - | 70 | 70 | |||
| 36 (T) | Ken Ferguson | - | 70 | 70 | |||
| 36 (T) | Alan Casey | - | 70 | 70 | |||
| 36 (T) | Paul Fercho | 50 | 0 | 20 | 70 | ||
| 36 (T) | Alex Sanchez | 50 | 0 | 20 | 70 | ||
| 36 (T) | Fred Blankenship | 50 | 0 | 20 | 70 | ||
| 51 (T) | Charles McGuire | 50 | - | 50 | |||
| 51 (T) | Enrique Moon | 50 | - | 50 | |||
| 51 (T) | Bryan Spencer | 50 | 0 | 50 |
